Рівні навчальних досягнень учнів 5-9 класів (контрольні роботи) І семестр 2018-2019 н.р.
№ | Назва предмета |
Всього учнів |
Початковий рівень |
Середній рівень |
Достатній рівень |
Високий рівень |
||||
к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | |||
1 | Українська мова | 39 | 3 | 7.6 | 9 | 23.1 | 18 | 46.2 | 9 | 23.1 |
2 | Українська література | 39 | 3 | 7.6 | 7 | 18 | 15 | 38.5 | 14 | 35.9 |
3 | Математика | 18 | - | - | 11 | 66.7 | 5 | 27.8 | 1 | 5.5 |
4 | Алгебра | 21 | 4 | 19.1 | 7 | 33.3 | 7 | 33.3 | 3 | 14.3 |
5 | Геометрія | 21 | 2 | 9.5 | 8 | 38.1 | 8 | 38.1 | 3 | 14.3 |
6 | Зарубіжна література | 39 | 1 | 2.56 | 8 | 20.52 | 15 | 38.46 | 15 | 38.46 |
7 | Історія України | 39 | 2 | 5 | 10 | 26 | 15 | 38 | 12 | 31 |
8 | Всесвітня Історія | 21 | 2 | 10 | 4 | 19 | 4 | 19 | 11 | 52 |
9 | Географія | 29 | 2 | 7 | 4 | 13 | 8 | 28 | 15 | 52 |
10 | Природознавство | 10 | - | - | - | - | 4 | 40 | 6 | 60 |
11 | Правознавство | 7 | 1 | 14 | - | - | 6 | 86 | - | - |
12 | Біологія | 29 | 4 | 13.8 | 6 | 20.7 | 19 | 65.5 | - | - |
13 | Хімія | 21 | 4 | 19 | 3 | 14.4 | 7 | 33.3 | 7 | 33.3 |
14 | Фізика | 21 | 1 | 4.8 | 8 | 38 | 11 | 52.4 | 1 | 4.8 |
15 | Інформатика | 39 | 2 | 5 | 7 | 18 | 12 | 31 | 18 | 46 |
16 | Основи здоров'я | 39 | 2 | 5.2 | 3 | 7.6 | 24 | 61.6 | 10 | 25.6 |
17 | Англійська мова | 39 | 9 | 23.1 | 8 | 20.5 | 15 | 38.5 | 7 | 17.9 |
Рівні навчальних досягнень учнів 3-4 класів (контрольні роботи) І семестр 2018-2019 н.р.
№ | Назва предмета |
Всього учнів |
Початковий рівень |
Середній рівень |
Достатній рівень |
Високий рівень |
||||
к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | |||
1 | Українська мова | 12 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 | 8 | 66.7 | 1 | 8.3 |
2 | Літературне читання | 12 | 1 | 8.3 | 1 | 8.3 | 6 | 50 | 4 | 33.4 |
3 | Математика | 12 | 2 | 16.6 | 2 | 16.6 | 5 | 41.8 | 3 | 25 |
4 | Англійська мова | 12 | 3 | 25 | 3 | 25 | 5 | 41.7 | 1 | 8.3 |
5 | Природознавство | 12 | 1 | 8.5 | 2 | 16.6 | 7 | 58.3 | 2 | 16.6 |
Рівні навчальних досягнень учнів 5-9 класів (контрольні роботи) ІІ семестр 2018-2019 н.р.
№ | Назва предмета |
Всього учнів |
Початковий рівень |
Середній рівень |
Достатній рівень |
Високий рівень |
||||
к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | |||
1 | Українська мова | 39 | 3 | 7.8 | 10 | 25.6 | 13 | 33.3 | 13 | 33.3 |
2 | Українська література | 39 | 1 | 2.6 | 8 | 20.5 | 18 | 46.1 | 12 | 30.8 |
3 | Математика | 18 | 1 | 5.5 | 7 | 39 | 9 | 50 | 1 | 5.5 |
4 | Алгебра | 21 | 3 | 14.3 | 7 | 33.3 | 9 | 42.9 | 2 | 9.5 |
5 | Геометрія | 21 | 3 | 14.3 | 6 | 28.6 | 7 | 33.3 | 5 | 23.8 |
6 | Зарубіжна література | 39 | - | - | 9 | 23.1 | 12 | 30.7 | 18 | 46.2 |
7 | Історія України | 39 | 3 | 7.7 | 11 | 28.2 | 20 | 51.3 | 5 | 12.8 |
8 | Всесвітня Історія | 21 | 5 | 23.8 | 3 | 14.5 | 12 | 57.1 | 1 | 4.8 |
9 | Географія | 29 | 4 | 13.6 | 5 | 17.2 | 14 | 48.2 | 6 | 21 |
10 | Природознавство | 10 | - | - | 1 | 10 | 2 | 20 | 7 | 70 |
11 | Правознавство | 7 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 | 2 | 28.6 | 3 | 42.8 |
12 | Біологія | 29 | 3 | 10.4 | 6 | 20.7 | 13 | 44.8 | 7 | 24.1 |
13 | Хімія | 21 | 5 | 23.8 | 3 | 14.3 | 7 | 33.3 | 6 | 28.6 |
14 | Фізика | 21 | 2 | 9.5 | 7 | 33.3 | 8 | 38.1 | 4 | 19.1 |
15 | Інформатика | 39 | 2 | 5 | 5 | 13 | 17 | 44 | 15 | 38 |
16 | Основи здоров'я | 39 | 2 | 5.2 | 3 | 7.6 | 21 | 53.9 | 13 | 33.3 |
17 | Англійська мова | 39 | 9 | 23.1 | 9 | 23.1 | 13 | 33.3 | 8 | 20.5 |
Рівні навчальних досягнень учнів 3-4 класів (контрольні роботи) ІІ семестр 2018-2019 н.р.
№ | Назва предмета |
Всього учнів |
Початковий рівень |
Середній рівень |
Достатній рівень |
Високий рівень |
||||
к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | к-сть | % | |||
1 | Українська мова | 12 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 | 6 | 50 | 3 | 25 |
2 | Літературне читання | 12 | 1 | 8.3 | 1 | 8.3 | 4 | 33.4 | 6 | 50 |
3 | Математика | 12 | 1 | 8.3 | 4 | 33.4 | 6 | 50 | 1 | 8.3 |
4 | Англійська мова | 12 | 2 | 16.7 | 3 | 25 | 4 | 33.3 | 3 | 25 |
5 | Природознавство | 12 | 1 | 8.3 | 3 | 25 | 6 | 50 | 2 | 16.7 |