Інформація про перелік товарів, робіт і послуг,
отриманих як благодійна допомога
у 2017-2018 навчальному році
1. Відповідно до акту №1/2017 від 17.04.2017 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ з/п |
Найменування | Од.вим. | Кількість | Ціна, грн | Сума,грн |
1. | Мийка 2-секційна МП-2РС-300 | шт. | 2 | 3312,65 | 6625,30 |
Мийки встановлені.
2. Відповідно до акту №2/2017 від 17.04.2017 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ з/п |
Найменування |
Од.вим. | Кількість | Ціна, грн | Сума,грн |
1 | Туалетний утьонок | шт. | 3 | 32.00 | 96.00 |
2 | Білизна | л. | 3 | 7.00 | 21.00 |
3 | Чистячий порошок "Комет" | шт. | 3 | 25.00 | 75.00 |
4 | Рідина "Доместос" | л. | 3 | 52.00 | 156.00 |
5 | Кубик "Бреф" | шт. | 5 | 32.50 | 162.50 |
6 | Сарма | л. | 2 | 30.50 | 61.00 |
7 | Порошок для каналізації "Тітан" | шт. | 2 | 30.00 | 60.00 |
Дані засоби використані для прибирання туалетів.
3. Відповідно до акту №3/2017 від 20.11.2017 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ з/п |
Найменування | Од.вим. | Кількість | Ціна, грн | Сума,грн |
1 | Фарба | кг. | 9 | 121.60 | 365.00 |
2 | Шпаклівка | кг. | 25 | 130.00 | 130.00 |
3 | Кран | шт. | 1 | 83.00 | 83.00 |
4 | Цвяхи | кг. | 3 | 33.60 | 101.00 |
5 | Вапно | кг. | 10 | 6.60 | 66.00 |
6 | Ланцюг до пилки | шт. | 1 | 285.00 | 285.00 |
7 | Шина до пилки | шт. | 1 | 160.00 | 160.00 |
8 | Масло М10 | л. | 1 | 170.00 | 170.00 |
9 | Бензин | л. | 23 | 25.00 | 575.00 |
Господарські товари використано по призначенню.
4. Відповідно до акту №4/2017 від 20.11.2017 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ з/п |
Найменування | Од.вим. | Кількість | Ціна, грн | Сума,грн |
1 | Холодильнк NORD | шт. | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
2 | Духова шафа ACEL | шт. | 1 | 600.00 | 600.00 |
Дані товари знаходяться в експлуатації на харчоблоці.
5. Відповідно до акту №5/2017 від 14.12.2017 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ з/п |
Найменування | Од.вим. | Кількість | Ціна, грн | Сума,грн |
1 | Стартер | шт. | 1 | 65 | 65 |
2 | Тарілка розбірна до бензопилки | шт. | 1 | 80 | 80 |
3 | Свічка | шт. | 1 | 25 | 25 |
4 | Амартизатор | шт. | 1 | 30 | 30 |
5 | Різьба М10 | шт. | 2 | 30 | 60 |
6 | Шайба М10 | шт. | 20 | 1 | 20 |
7 | Гайка М10 | шт. | 20 | 0.80 | 16 |
8 | Саморіз 35 | шт. | 40 | 0.80 | 32 |
9 | Шайба М10 збільш. | шт. | 70 | 0.092 | 6.44 |
10 | Саморіз дер. | шт. | 8 | 4.55 | 36.40 |
11 | Цвяхи | кг. | 1 | 29 | 29 |
12 | Анкер 16Х250 | шт. | 6 | 30 | 180 |
13 | Бензин | л. | 3 | 26.25 | 99.75 |
6. Відповідно до акту №6/2018 від 02.05.2018 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога у вигляді посадкового матеріалу:
№ з/п |
Найменування | Од.вим. | Кількість | Ціна, грн | Сума,грн |
1 | Цибуля | кг | 3 | 50 | 150 |
2 | Бурячики | п | 2(по 100г) | 40 | 80 |
3 | Морква | п | 4(по 20г) | 10 | 40 |
4 | Огірки | п | 1(по 5 г) | 22 | 22 |
Посадковий матеріал висіяний.
7. Відповідно до акту №7/2018 від 01.06.2018 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ з/п |
Найменування | Од.вим. | Кількість | Ціна, грн | Сума,грн |
1 | Піна монт. | балон | 2 | 115.98 | 231.96 |
2 | Ручка д/валіка 6-150 мм | шт. | 1 | 5.40 | 5.40 |
3 | Ручка д/валіка 8-250 мм | шт. | 5 | 11.10 | 55.50 |
4 | Флейц "Стандартний" | шт. | 6 | 5.82 | 34.92 |
5 | Валік "велюр" | шт. | 1 | 10.62 | 10.62 |
6 | Валік "велюр" | шт. | 5 | 22.14 | 110.70 |
7 | Емаль ПФ115 біла | шт. | 27 | 125.46 | 3387.42 |
8 | Емаль ПФ115 бежева | шт. | 2 | 108.48 | 216.96 |
9 | Емаль ПФ115 блакитна | шт. | 6 | 105.18 | 631.08 |
10 | Емаль ПФ115 світло-зелена | шт. | 2 | 106.80 | 213.60 |
11 | Емаль ПФ115 червоно-коричнева | шт. | 32 | 99.96 | 3198.72 |
12 | Лак ПФ170 | шт. | 1 | 128.82 | 128.82 |
13 | Грунтовка 17 акрилова | шт. | 2 | 134.64 | 269.28 |
14 | Фарба фасадна | шт. | 3 | 414.42 | 1243.26 |
15 | Розріджувач | шт. | 42 | 16.44 | 690.48 |
16 | Вапно негашене | пач. | 45 | 10.98 | 494.10 |
17 | Щітка батарейна | шт. | 5 | 4.20 | 21.00 |
18 | Бензин | л | 10 | 28.00 | 280.00 |
19 | Бензин | л | 10 | 27.25 | 272.50 |
20 | Бензин | л | 10 | 28.00 | 280.00 |
21 | Бензин | л | 10.91 | 27.50 | 300.03 |
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг,
отриманих як благодійна допомога
у 2018-2019 навчальному році
1. Відповідно до акту №1/2018 від 31.08.2018 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ | Найменування товару | Од. вим. | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Фарба | кг | 1(12.6 кг) | 230 грн | 230 грн |
2 | Валік | шт | 1 | 75 грн | 75 грн |
3 | Тарілка для фарби | шт | 1 | 70 грн | 70 грн |
4 | Лопата | шт | 2 | 65 грн | 130 грн |
5 | Держак | шт | 2 | 18 грн | 36 грн |
6 | Ланцюг до пилки | шт | 1 | 340 грн | 340 грн |
7 | Шина до пилки | шт | 1 | 130 грн | 130 грн |
8 | Шпатель великий | шт | 1 | 146 грн | 146 грн |
9 | Бензин | л | 49.66 | 27 грн | 1341 грн |
10 | Сеточка | м | 6 | 6 грн | 36 грн |
11 | Клейонка для стола | м | 12 | 75 грн | 900 грн |
2. Відповідно до акту №2/2018 від 31.08.2018 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ | Найменування | Од. вим | Кількість | Ціна, грн | Сума, грн |
1 | Туалетний утьонок | л | 3(500 мл) | 40.00 | 120.00 |
2 | Білизна | л | 3(1000 мл) | 15.00 | 45.00 |
3 | Чистячий порошок "Комет" | гр | 3(500 гр) | 30.00 | 90.00 |
4 | Рідина "Доместос" | л | 3(500 мл) | 55.00 | 165.00 |
5 | Кубики "Бреф" | шт | 5 | 28.00 | 140.50 |
6 | Сарма | л | 2(450 мл) | 32.00 | 64.00 |
7 | Порошок для каналізації "Тітан" | гр | 3(400 гр) | 35.00 | 105.00 |
3. Відповідно до акту №3/2018 від 17.09.2018 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ | Найменування товару | Од. виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Бензопилка | шт | 1 | 2707 грн. | 2707 грн. |
2 | Змішувач для води | шт | 1 | 450 грн. | 450 грн. |
4. Відповідно до акту №4/2018 від 23.11.2018 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Дрова | м3 | 30 | 18000 | 18000 |
5. Відповідно до акту №5/2018 від 05.12.2018 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ | Найменування товару | Од. виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Амортизатор | шт | 1 | 25 грн | 25 грн |
2 | Пружина | шт | 1 | 10 грн | 10 грн |
3 | Карбюратор | шт | 1 | 155 грн | 155 грн |
4 | Дюбеля | шт | 20 | 0,60 грн | 12 грн |
5 | Саморізи | шт | 230 | 0,40 грн | 92 грн |
6 | Лопата | шт | 2 | 85 грн | 170 грн |
7 | Шина до пилки | шт | 1 | 130 грн | 130 грн |
8 | Мультифініш | шт | 2(25кг) | 235 грн | 470 грн |
9 | Бензин | л | 21,2 | 28,78 грн | 610,24 грн |
10 | Гіпсокартон | шт | 3 | 149 грн | 447 грн |
11 | Лампочка | шт | 6 | 30 грн | 180 грн |
6. Відповідно до акту №6/2019 від 02.01.2019 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна, грн | Сума, грн |
1 | Туалетний учтьонок | шт | 4 | 32.00 | 128.00 |
2 | Білизна | л | 4 | 15.00 | 60.00 |
3 | Чистячий порошок "Комет" | шт | 3 | 25.00 | 75.00 |
4 | Рідина "Доместос" | л | 4 | 55.00 | 220.00 |
5 | Кубики "Бреф" | шт | 5 | 26.00 | 130.00 |
6 | Сарма | л | 2 | 27.50 | 55.00 |
7 | Порошок для кналізації "Тітан" | шт | 2 | 28.50 | 57.00 |
7. Відповідно до акту №7/2019 від 01.04.2019 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна, грн | Сума, грн |
1 | Бензин | л | 16.98 | 26.50 | 449.97 |
2 | Цемент | кг | 100 | 3.60 | 360 |
8. Відповідно до акту №8/2019 від 12.04.2019 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ | Найменування товару | Од. виміру | Кількість | Ціна, грн | Сума, грн |
1 | Бензин | л | 5.66 | 26.50 | 149.99 |
2 | Ізогіпс | кг | 50 | 6.20 | 310 |
3 | Поліроль для вазонів | шт | 1 | 65 | 65 |
4 | Насіння бурячків | шт | 3 | 9.00 | 27 |
5 | Насіння петрушки | шт | 1 | 9.00 | 9.00 |
6 | Цибуля | кг | 2 | 115 | 230 |
7 | Насіння огірків | шт | 3 | 30 | 90 |
8 | Бензин | л | 14.6 | 27.25 | 400.03 |
8. Відповідно до акту №9/2019 від 18.06.2019 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ | Найменування товару | Од. виміру | Кількість | Ціна, грн | Сума, грн |
1 | Ручка д/валіка 8-180 мм | шт. | 2 | 10.92 | 21.84 |
2 | Ручка д/валіка 6-150 мм | шт. | 1 | 5.64 | 5.64 |
3 | Ручка д/валіка 8-250 мм | шт. | 2 | 12.30 | 24.60 |
4 | Флейц "Стандарт" 50мм | шт. | 12 | 8.28 | 99.36 |
5 | Валік "велюр" | шт. | 1 | 10.50 | 10.50 |
6 | Валік "велюр" | шт | 2 | 18.90 | 37.80 |
7 | Валік | шт | 2 | 20.28 | 40.56 |
8 | Флейц батарейний | шт. | 2 | 13.92 | 27.84 |
9 | Емаль ПФ115 блакитна | шт. | 1(0.9 кг) | 40.56 | 40.56 |
10 | Емаль ПФ115 зелена | шт. | 1(0.9 кг) | 42.60 | 42.60 |
11 | Емаль ПФ266 червоно-коричнева | шт. | 20(56 кг) | 107.94 | 2158.80 |
12 | Емалю бірюза | шт. | 3 (8.4 кг) | 120.90 | 362.70 |
13 | Грунтовка 17 акрилова | шт. | 2(20 кг) | 151.80 | 303.60 |
14 | Фарба фасадна | шт. | 3(42 кг) | 440.52 | 1321.56 |
15 | Емаль оранжева | шт. | 1(0.9 кг) | 51.12 | 51.12 |
16 | Емаль синя | шт. | 1(0.9 кг) | 42.60 | 42.60 |
17 | Емаль фіолетова | шт. | 1(0.9 кг) | 47.70 | 47.70 |
18 | Емаль червона | шт. | 1(0.9 кг) | 51.12 | 51.12 |
19 | Лак "горіх" | шт. | 1(2 кг) | 191.52 | 191.52 |
20 | Фарба для стін та стелі | шт. | 1(14 кг) | 269.10 | 269.10 |
21 | Диск побед. | шт. | 1 | 95.00 | 95.00 |
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг,
отриманих як благодійна допомога
у 2019-2020 навчальному році
1. Відповідно до акту №1/2020 від 13.01.2020 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ | Найменування товару | Од. виміру | Кількість | Ціна (грн) | Сума (грн) |
1 | Бензин | л | 9.056 | 26.50 | 240.00 |
2 | Масло | шт | 1 | 60.00 | 60.00 |
3 | Масло | шт | 2 | 45.00 | 90.00 |
4 | Туалетний папір | шт | 16 | 5.00 | 80.00 |
5 | Запобіжний клапан | шт | 2 | 60.00 | 120.00 |
6 | Вінник | шт | 3 | 40.00 | 120.00 |
7 | Відро | шт | 1 | 55.00 | 55.00 |
2. Відповідно до акту №2/2020 від 30.06.2020 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ | Найменування товару | Од. виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Вапно негашене | пач. | 15 | 13.20 | 198.00 |
2 | Емаль ПФ-115 бежева 2.8 кг | шт. | 1 | 118.20 | 118.20 |
3 | Емаль ПФ266 червоно-коричнева 2.8 кг | шт. | 6 | 109.60 | 657.60 |
4 | Емаль ПФ115 біла 2.8 кг | шт. | 2 | 139.60 | 279.20 |
5 | Емаль ПФ115 блакитна 0.9 кг | шт. | 1 | 40.90 | 40.90 |
6 | Емаль ПФ115 зелена 0.9 кг | шт. | 1 | 43.60 | 43.60 |
7 | Емаль ПФ115 червона 0.9 кг | шт. | 1 | 52.80 | 52.80 |
8 | Емаль ПФ115 фіолетова 0.9 кг | шт. | 1 | 48.00 | 48.00 |
9 | Емаль ПФ115 яскраво-жовта 0.9 кг | шт. | 1 | 48.00 | 48.00 |
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг,
отриманих як благодійна допомога
у 2020-2021 навчальному році
1. Відповідно до акту №1/2020 від 10.10.2020 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ | Найменування товару | Од. виміру | Кількість | Ціна(грн.) | Сума(грн.) |
1 | Гвозді | п | 1 | 39.00 | 39.00 |
2 | Доместос | л | 2 | 47.00 | 94.00 |
3 | Білизна | шт | 2 | 12.00 | 24.00 |
4 | Туалетний папір | шт | 20 | 5.00 | 100.00 |
5 | Антисептик | шт | 1 | 127.00 | 127.00 |
6 | Мило рідке | шт | 2 | 26.00 | 52.00 |
7 | Пропер | шт | 1 | 63.00 | 63.00 |
8 | Корзина з кришкою | шт | 2 | 49.00 | 98.00 |
9 | Рушник паперовий | шт | 1 | 29.00 | 29.00 |
10 | Пакети для сміття | шт | 1 | 39.00 | 39.00 |
2. Відповідно до акту №2/2021 від 01.02.2021 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ | Найменування товару | Од. виміру | Кількусть | Ціна(грн.) | Сума(грн.) |
1 | Ланцюг до пилки | шт | 2 | 270.00 | 540.00 |
2 | Котушка до пилки | шт | 1 | 80.00 | 80.00 |
3 | Кріплення до телефозора | шт | 1 | 450.00 | 450.00 |
4 | Кабель HDMI | шт | 1 | 99.00 | 99.00 |
5 | Механізм врізний | шт | 1 | 300.00 | 300.00 |
6 | Автомат 63А | шт | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
7 | Бензин | л | 10 | 21.68 | 216.80 |
8 | Туалетний папір | шт | 30 | 4.00 | 120.00 |
3. Відповідно до акту №3/2021 від 01.02.2021 року оприбутковано товари, що надані спонсорами як благодійна допомога:
№ | Найменування товару | Од. виміру | Кількість | Ціна, грн | Сума, грн |
1 | Туалетний утьонок | шт | 2 | 35.00 | 70.00 |
2 | Білизна | л | 3 | 12.00 | 36.00 |
3 | Чистячий порошок "Комет" | шт | 2 | 28.00 | 56.00 |
4 | Рідина "Доместос" | л | 1 | 55.00 | 55.00 |
5 | Кубики "Бреф" | шт | 2 | 26.00 | 52.00 |
6 | Сарма | л | 2 | 28.00 | 56.00 |
7 | Порошок для каналізації "Тітан" | шт | 1 | 25.00 | 25.00 |